В Нигерии 34% криптопользователей зарабатывают на P2P больше, чем на основной работе. В Аргентине — 28%. В Турции — 22%. Это не прогноз. Это уже происходит.
March 2026| Country | Avg Salary | P2P Income | Multiple |
|---|---|---|---|
| Nigeria | $150 | $3,000–8,000 | 20–53x |
| Argentina | $400 | $2,000–6,000 | 5–15x |
| Turkey | $800 | $2,000–5,000 | 2.5–6x |
| Philippines | $400 | $1,500–4,000 | 4–10x |
| Pakistan | $200 | $1,000–3,000 | 5–15x |
| Egypt | $250 | $1,500–4,000 | 6–16x |
| Vietnam | $350 | $1,000–3,000 | 3–9x |
| Kenya | $300 | $1,000–3,000 | 3–10x |
| Ghana | $200 | $800–2,500 | 4–12x |
| Venezuela | $30 | $500–2,000 | 17–67x |
98% of surveyed P2P traders use Binance. 87% use OKX. Two exchanges = more arbitrage.
Binance: MGBABA | OKX: OKVIP1234
Binance — MGBABA (20% Off) → OKX — OKVIP1234 (20% Off) →